Unsere Kontomodelle
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR-Start | VR-Smart | VR-Premium | |
|---|---|---|---|
| Kontoführung pro Monat |
| 6,90 € | 12,90 € |
| Freiposten | |||
| Freiposten pro Monat 1 | 5 | 60 | |
| Für die über die Freiposten hinausgehenden Buchungen fallen folgende Kosten an | |||
| Bargeldeinzahlung am Schalter / an der Kasse 1) | |||
| Bargeldauszahlung am Schalter / an der Kasse 1) | 2,00 € | 2,00 € | |
| Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung am Automaten 1) | 0,40 € | 0,40 € | |
| Beleghafte Buchung 1) | 2,00 € | 2,00 € | |
| Beleglose Buchung 1) | 0,40 € | 0,40 € | |
| Karten | |||
| girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr | |||
| ClassicCard – Ausgabe einer Kreditkarte – Mastercard oder VISA pro Jahr 2) | 39,00 € | 39,00 € | |
| GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte – Mastercard oder VISA pro Jahr 2) | 99,00 € | 99,00 € | |
| BasicCard – Ausgabe einer Debitkarte – Mastercard oder VISA pro Jahr 2) | bis 25 Jahre kostenlos, danach 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € |
| Service | |||
| VR-SecureGo plus | |||
| Kontoauszugserstellung in Papierform 3) | |||
| Elektronischer Kontoauszug im elektronischen Postkorb 3) | |||
| Guthabenzins / Überziehungskredit | |||
| Zinssatz für Guthaben (Sichteinlagen) | 0,00 % pro Jahr | 0,00 % pro Jahr | 0,00 % pro Jahr |
| Eingeräumte Kontoüberziehung (Sollzinssatz für eingeräumte Überziehungsmöglichkeiten) | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr |
| Geduldete Kontoüberziehung 4) (Sollzinssatz für geduldete Überziehungen) | Variabler Sollzinssatz: 13,399% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich |
| Mehr zum VR-Start | Mehr zum VR-Smart | Mehr zum VR-Premium | |
*Kontomodell bis 18 Jahre kostenfrei. Von 18 bis 25 Jahren bei Nutzung des e-Postfaches weiterhin kostenfrei, ansonsten 2,00 € monatliche Kontoführung. | |||
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Gescher eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| VR-Start | VR-Smart | VR-Premium | |
|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 13,399% pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,399 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Gescher eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.