- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-Start | VR-Smart | VR-Premium | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | * | 5,90 Euro | 10,90 Euro |
Freiposten | |||
Freiposten pro Monat 1 | 10 | 60 | |
Für die über die Freiposten hinausgehenden Buchungen fallen folgende Kosten an | |||
Bargeldeinzahlung am Schalter / an der Kasse 1) |
|||
Bargeldauszahlung am Schalter / an der Kasse 1) | 2,00 Euro | 2,00 Euro | |
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung am Automaten 1) | 0,40 Euro | 0,40 Euro | |
Beleghafte Buchung 1) | 2,00 Euro | 2,00 Euro | |
Beleglose Buchung 1) | 0,40 Euro | 0,40 Euro | |
Karten | |||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr | |||
ClassicCard – Ausgabe einer Kreditkarte – Mastercard oder VISA pro Jahr 2) | 39,00 Euro p.a. | 39,00 Euro p.a. | |
GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte – Mastercard oder VISA pro Jahr 2) | 79,00 Euro p.a. | 79,00 Euro p.a. | |
BasicCard – Ausgabe einer Debitkarte – Mastercard oder VISA pro Jahr 2) | 39,00 Euro p.a. | 39,00 Euro p.a. | 39,00 Euro p.a. |
Service | |||
VR-SecureGo plus | |||
Kontoauszugsdrucker je Nutzung 3) | |||
Elektronischer Kontoauszug im elektronischen Postkorb 3) | |||
Guthabenzins / Überziehungskredit | |||
Zinssatz für Guthaben (Sichteinlagen) | 0,00 % p.a. | 0,00 % p.a. | 0,00 % p.a. |
Eingeräumte Kontoüberziehung (Sollzinssatz für eingeräumte Überziehungsmöglichkeiten) |
Variabler Sollzins: 15,17 % p. a. |
Variabler Sollzins: 15,17 % p. a. |
Variabler Sollzins: 15,17 % p. a. |
Geduldete Kontoüberziehung 4) (Sollzinssatz für geduldete Überziehungen) | Variabler Sollzins: 15,17 % p. a. |
Variabler Sollzins: 15,17 % p. a. |
Variabler Sollzins: 15,17 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Mehr zum VR-Start | Mehr zum VR-Smart | Mehr zum VR-Premium | |
*Kontomodell bis 18 Jahre kostenfrei. Von 18 bis 25 Jahren bei Nutzung des e-Postfaches weiterhin kostenfrei, ansonsten 2,00 € monatliche Kontoführung. |
Ergänzend gelten die AGB und das Preis- und Leistungsverzeichnis.